مكان المنشأ:
قوانغدونغ ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XTKCONN
إصدار الشهادات:
CE,SGS,ROHS,ISO9001
رقم الموديل:
FPC ** - T1S1-0010-A
المواصفات
| البند | المواصفات | ملاحظات للمهندس |
|---|---|---|
| المسافة | 0.5 مم | المسافة بين مراكز التلامس |
| عدد المواضع | 4 دبابيس | عدد الدبابيس المخصص قابل للتفاوض |
| ارتفاع التركيب | 1.0 مم | الارتفاع الكلي بعد اللحام على PCB |
| نوع التلامس | تلامس سفلي (تلامس سفلي) | وسادة FPC تواجه جانب PCB للإدخال |
| نمط القفل | قفل سفلي (قفل قلاب خلفي) | قلاب الآلية من الجانب الخلفي لقفل FPC |
| نوع الإنهاء | تركيب سطحي SMT | للحام بالانصهار فقط |
| سمك FPC / FFC المتوافق | 0.30 مم ± 0.03 مم | تأكيد سمك FPC قبل تصميم PCB |
| قوة احتفاظ FPC | ≥ 0.3 نيوتن لكل دبوس | أداء ضد السحب تحت الاهتزاز |
| متانة الاقتران | 250 دورة كحد أدنى | دورة حياة التطبيق العادية، ليست للتوصيل والفصل المتكرر في الميدان |
| مادة الغلاف | LCP، UL94-V0 أسود | مقاومة عالية للحرارة للحام بالانصهار الخالي من الرصاص |
| مادة التلامس | سبيكة نحاس | مرونة عالية لذراع الزنبرك |
| طلاء التلامس | طلاء Ni سفلي + طلاء Au في منطقة التلامس؛ قصدير على ذيول لحام SMT | سمك الذهب قابل للتعديل لمشاريع البيئات المسببة للتآكل |
![]()
![]()
![]()
التطبيقات النموذجية
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أرسل استفسارك مباشرة إلينا