|
تفاصيل المنتج:
|
| خصائص المنتج: | المرونة | ملحق: | سترة العزل / المحطة / مسار الأسلاك |
|---|---|---|---|
| مادة: | PET من كابل FFC | طلب: | الأجهزة المنزلية |
| التخصيص: | عدد الأسلاك والتباعد القابل للتخصيص | تصفيح: | فلاش الذهب أو مطلي بالقصدير |
| إبراز: | كابل مسطح 1.25 مم FFC,كابل الشريط المسطح 26Pin FFC,كابل الشريط 0.8 مم 26 دبوس |
||
قابل للتخصيص 0.5 مم 0.8 مم 1.0 مم 1.25 مم الملعب موسع FFC كابل مسطح 26 دبوس وسادة هوائية
وصف
| يمبول | العنصر | تخصيص |
| ن | رقم الموصل | 4P إلى 40P أو 80P-100P |
| إل | الطول الاجمالي | ل +/- 5 مم |
| أ | طول العزل | (L-8) +/- 5 |
| TP | إجمالي الملعب | Pitchx (N-1) PIN +/- 0.08 |
| دبليو | عرض | الملعب × NP + الملعب +/- 0.08 |
| ص | ملعب كورة قدم | الملعب +/- 0.03 |
| م | هامش | 1.25 +/- 0.05 |
| TP | سماكة الكابل | 0.121 +/- 0.05 |
| T1 | أدخل السماكة | 0.303 +/- 0.05 |
| C1 / C2 | طول قطاع الموصل | 4.0 +/- 1.0 |
| S1 / S2 | طول الشريط الداعم | 8.0 +/- 1.0 |
| T2 | سمك الموصل | 0.05 +/- 0.005 |
| ب | عرض الموصل | 0.8 +/- 0.03 |
| ه | مائل | <0.5 |
| المواد موصل | نحاس معلب | |
| مادة العزل | مثبطات اللهب والبوليستر | |
| دعم مادة الشريط | حيوان أليف | |
| دعم لون الشريط | بولي | |
| دعم مواصفات الشريط | 0.225 ملم |
![]()
اتصل شخص: Tina
الهاتف :: 86 13711847246
الفاكس: 86-769-85150486