|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | موصل بسكويت الويفر | ملعب كورة قدم: | 2.54 ملم |
|---|---|---|---|
| نوع: | نوع تراجع | لون العازل: | اللون البيج |
| OEM / ODM: | وافقت | التعبئة: | بكرة التعبئة |
| إبراز: | تراجع SMD Wire To Board موصل,2.54mm SMD Wire To Board موصل,2.54mm ثنائي الفينيل متعدد الكلور مجلس موصلات الأسلاك |
||
Smd سلك إلى لوحة موصل 2.54mm موصل الملعب 90 درجة نوع تراجع لثنائي الفينيل متعدد الكلور
وصف المنتج
| ملعب كورة قدم | 2.54 ملم |
| نوع التركيب | SMT |
| لا. اF المناصب | 2-15 ص |
| التصنيف الحالي | 3.0A AC DC |
| الفولطية | 250 فولت تيار متردد / تيار مستمر |
| مقاومة التواصل | 20 م أوم ماكس |
| مقاومة العزل | 1000 م أوم دقيقة |
| إدراج القوة | 20gf / دبوس دقيقة |
| درجة حرارة التشغيل | -25 درجة إلى + 85 درجة |
| تحمل الجهد | 1000 فولت / 1 دقيقة تيار متردد |
| الإسكان | LCP ، PA6T UL94V-0 |
| اتصل | نحاس مطلي بالقصدير |
| جنس تذكير أو تأنيث | أنثى |
| شرط السعر | فوب |
| المتانة سيجليه | 5000 دورة دقيقة |
| مهلة | 7-10 أيام عمل |
| AWG الأسلاك | # 22-28 |

رسم

الملعب الآخر
| ملعب كورة قدم | 1.25 ملم | 2.00 ملم | 2.50 مم | 2.54 ملم | 3.96 ملم | 4.20 ملم |
| التصويت الحالي | 1 امبير | 2 أمبير | 3 أمبير | 3 أمبير | 7 أمبير | 5-9 أمبير |
| مقاومة الاتصال (الحد الأقصى) | 20 م أوم | 20 م أوم | 20 م أوم | 20 م أوم | 20 م أوم | 20 م أوم |
| تحمل الجهد لمدة دقيقة واحدة | 500 فولت تيار متردد | 500 فولت تيار متردد | 500 فولت تيار متردد | 500 فولت تيار متردد | 500 فولت تيار متردد | 500 فولت تيار متردد |
| مقاومة العازل (دقيقة) | 100 ميغا أوم | 100 ميغا أوم | 100 ميغا أوم | 100 ميغا أوم | 100 ميغا أوم | 100 ميغا أوم |
تطبيق
أسواق التصدير الرئيسية
اتصل شخص: Tina
الهاتف :: 86 13711847246
الفاكس: 86-769-85150486